PUR 68 W Matt black D
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 11 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 11 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 2,20 €.
Επίτοιχος απορροφητήρας | • |
Τύπος αεραγωγού | Τοποθ. εκ των υστέρων |
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία) | DUW 20 |
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία) | DKF 12-P DKF12-R |
Χρώμα | Ματ-μαύρο |
Χρώματα RAL διαθέσιμα για δυνατότητα εξατομίκευσης κατά παραγγελία | • |
Δυνατότητα εξατομίκευσης κατά παραγγελία | • |
Ηλεκτρονικά χειριστήρια | • |
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster) | 3 |
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster | • |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D) | A |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 47 |
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής | A |
Ενεργειακή κλάση φωτισμού | A |
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους | A |
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover | • |
Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά) | 2 |
LED | • |
Αριθμός x W | 2 x 3 W |
Ένταση φωτισμού σε Lx | 330 lx |
Θερμοκρασία χρώματος σε K | 3000 Kelvin |
Διπλή τουρμπίνα | • |
Μοτέρ AC | • |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 265 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 320 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 395 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m³/h) | 650 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 47 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 52 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 56 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 67 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 32 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 37 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 41 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 52 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 190 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 270 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 330 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m³/h) κατά EN 61591 | 460 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 54 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 60 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 64 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 71 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 39 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 45 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 48 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 56 |
Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm) | 685 |
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm | 1005 |
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm) | 815 |
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm | 1135 |
Πλάτος θόλου σε in. (mm) | 598 |
Ύψος θόλου σε in. (mm) | 62 |
Βάθος θόλου απορροφητήρα σε in. (mm) | 500 |
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm | 450 |
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm | 650 |
Καθαρό βάρος σε kg | 21 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,50 |
Με κοινό βύσμα | • |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,23 |
Τάση σε V | 230 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω | • |
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω | • |
Διάμετρος σύνδεσης αεραγωγών εξαγωγής σε mm | 150 |
Τηλεσκοπική καμινάδα | • |
Κλαπέτο αντεπιστροφής | • |
4002516717713 |
719,00 €
699,00 €
819,00 €
769,00 €
689,00 €
619,00 €
519,00 €
499,00 €
489,00 €
549,00 €
539,00 €
409,00 €
379,00 €
409,00 €
379,00 €
319,00 €
289,00 €
279,00 €
192,39 €
240,90 €
264,99 €
130,90 €
152,90 €
218,90 €
313,39 €
555,39 €
548,90 €
251,90 €
337,59 €
251,90 €