WWG660 WCS TDos-9kg EU1
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 14 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 14 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 2,80 €.


| Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα | • |
| Παράπλευρη τοποθέτηση | • |
| Χωνευτή τοποθέτηση | • |
| Άρθρωση πόρτας | δεξιά |
| Μάρκα προϊόντος | W1 White Edition |
| Πόρτα εμπρός | • |
| Μέγιστες στροφές στυψίματος | 1400 |
| Παύση ξεβγάλματος | • |
| Λειτουργία χωρίς στύψιμο | • |
| Χρώμα συσκευής | Λευκό λωτού |
| Χρώμα πίνακα χειρισμού | Λευκό λωτού |
| Σχεδίαση πόρτας | Μαύρο obsidian με δακτύλιο χρωμίου |
| Χρώμα περιστροφικού επιλογέα | Λευκό λωτού/δακτ. χρωμίου |
| Έκδοση πίνακα χειρισμού | Κλίση 5° |
| Τύπος χειρισμού | Περιστροφικό χειριστήριο |
| Οθόνη | DirectSensor λευκό, 1 γραμμής |
| Αυτόματος δοσομετρητής απορρυπαντικού TwinDos | • |
| Δοσομετρημένη παροχή CapDosing | • |
| Κυψελωτός κάδος | • |
| Φορτίο σε kg | 9 |
| Δικτύωση με το Miele@home | • |
| Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες | • |
| Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου | • |
| Ένδειξη προόδου προγράμματος | • |
| MultiLingua | • |
| Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού | • |
| AddLoad | • |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | A |
| Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh | 49 |
| Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l | 48 |
| Κατηγορία απόδοσης στυψίματος | B |
| Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στυψίματος) | A |
| 68 | |
| Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα | 209 |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W | 0,40 |
| Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W | 0,80 |
| Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C» | • |
| Αυτόματος έλεγχος φορτίου | • |
| Έλεγχος εισερχόμενου νερού | • |
| Ρύθμιση αφρού | • |
| Μοτέρ ProfiEco | • |
| Αυτόματο plus | • |
| Βαμβακερά (χρωματιστά) | • |
| Προστασία από τσαλάκωμα | • |
| Ευαίσθητα | • |
| Πουκάμισα | • |
| Μεταξωτά (που πλένονται στο χέρι) | • |
| Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι) | • |
| Express 20 | • |
| Σκούρα/τζιν | • |
| Ρούχα Outdoor | • |
| Αδιαβροχοποίηση | • |
| Αθλητικά ρούχα | • |
| Καθαρισμός συσκευής | • |
| Βαμβακερά | • |
| Ξεχωριστό ξέβγαλμα/κολλάρισμα | • |
| Άντληση/στύψιμο | • |
| ECO 40-60 | • |
| Σύντομο | • |
| Μούλιασμα | • |
| Πρόπλυση | • |
| Πρόσθετο νερό | • |
| Πρόσθετο ξέβγαλμα | • |
| Έξτρα αθόρυβο | • |
| Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό | • |
| Βομβητής | • |
| AllergoWash | • |
| Δοχείο σαπουνιού | Ανοξείδωτο |
| Αντίβαρα από χυτοσίδηρο | • |
| Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών | Watercontrol-System |
| Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών | Watercontrol-System |
| Κλείδωμα ασφαλείας | • |
| Κωδικός ΡΙΝ | • |
| Οπτική διεπαφή | • |
| Διαστάσεις σε mm (πλάτος) | 596 |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm | 850<NBSP/>x<NBSP/>596<NBSP/>x<NBSP/>643 |
| Διαστάσεις σε mm (ύψος) | 850 |
| Διαστάσεις σε mm (βάθος) | 643 |
| Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα | 1077 |
| Βάρος σε kg | 94 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 2,10-2,40 |
| Τάση σε V | 220,00-240,00 |
| Ασφάλεια σε A | 10 |
| Συχνότητα σε Hz | 50 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2 |
| 3 Caps | • |
| UltraPhase 1 + 2 | • |
| Κουπόνι για 5 δοχεία UltraPhase Miele | • |
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua | deutsch polski italiano română türkçe ελληνιкά hrvatski magyar slovenščina srpski nederlands english (GB) français (FR) |
| 4002516647614 |

349,00 €

369,00 €

1 199,00 €

379,00 €

469,00 €

449,00 €

350,90 €

405,90 €

427,90 €

460,90 €

444,16 €

680,36 € -27% 932,00 €

749,00 €

549,00 €

713,21 € -27% 977,00 €

606,63 € -27% 831,00 €

529,00 €

479,00 €

419,00 €

389,00 €

599,00 €

369,00 €

399,00 €

663,04 €

693,76 €

673,06 € -27% 922,00 €

493,48 € -27% 676,00 €

467,93 € -27% 641,00 €

570,13 € -27% 781,00 €

782,56 € -27% 1 072,00 €