K55AU22SD01B
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν επειδή είναι σε προσφορά.
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | PVR |
Android | ΝΑΙ |
Τύπος Βάσης TVs | SIDE STAND |
Bluetooth | ΝΑΙ |
Χρώμα | BLACK |
Αποκωδικοποιητές | DVB-T2/C/S2(HEVC) |
Διαστάσεις | 123.3 X 8.7 X 71.2cm |
Ενεγειακή κλάση | E |
Θύρα HDMI | 3 |
Φωτεινότητα εικόνας | 300Cd/m2 |
Aντίθεση εικόνας | 5000:1 |
Model | K55AU22SD01B |
Τροφοδοσία | 220-240V AC 50Hz |
Περιγραφή προϊόντος | KYDOS Android TV 55" UHD |
Ρυθμός ανανέωσης | 9.5ms |
Τηλεχειριστήριο | INCLUDED |
Ευκρίνεια | ULTRA HD 4K (3840X2160) |
Διάσταση οθόνης | 55'' |
Smart TV | ΝΑΙ |
Εφέ ήχου | 5 BAND EQUAL, DD+, E-AC3 |
Σύστημα ηχείων | 2x10W RMS(%10 THD) |
Τεχνολογία | LED |
Θύρα USB | 2 |
Βάρος | NW: 12.50kgs // GW: 15.50kgs |
Συνδεσιμότητα | USB / Wireless / Ethernet, HDMI |
Τύπος Panel | LED |
Λειτουργικό Σύστημα | ANDROID |
Δορυφορικός Δέκτης | ΝΑΙ |
Screen Mirroring | ΝΑΙ |
Εγγύηση | 2 years |
3 821,66 € -11% 4 294,00 €
3 365,98 € -11% 3 782,00 €
2 547,18 € -11% 2 862,00 €
2 821,30 € -11% 3 170,00 €
2 093,28 € -11% 2 352,00 €
2 185,84 € -11% 2 456,00 €
1 548,60 € -11% 1 740,00 €
3 367,76 € -11% 3 784,00 €
2 548,96 € -11% 2 864,00 €
2 004,28 € -11% 2 252,00 €
1 457,82 € -11% 1 638,00 €
1 367,04 € -11% 1 536,00 €
1 130,30 € -11% 1 270,00 €
963,48 € -26% 1 302,00 €
811,04 € -26% 1 096,00 €
774,78 € -26% 1 047,00 €
607,54 € -26% 821,00 €
752,58 € -26% 1 017,00 €
592,00 € -26% 800,00 €
653,42 € -26% 883,00 €
509,12 € -26% 688,00 €
2 004,28 € -11% 2 252,00 €
1 548,60 € -11% 1 740,00 €
548,90 €
477,66 € -5% 502,80 €
642,85 €
700,35 €
769,35 €
527,85 €
585,35 €