H 7260 BP cleanSteel
Νέο προϊόν
Φούρνος ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και καθαρισμό με πυρόλυση.Οθόνη ευκρινούς κειμένου με πλήκτρα αφής – DirectSensor S.Πανεύκολος καθαρισμός - Καθαρισμός με πυρόλυση
Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 17 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 17 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 3,40 €.

Φούρνος ομοιόμορφος σχεδιασμός με οθόνη ευκρινούς κειμένου και καθαρισμό με πυρόλυση.
| Εντοιχιζόμενος φούρνος άνω πάγκου | • |
| PureLine | • |
| Χρώμα συσκευής | Ανοξείδωτο CleanSteel |
| Άνεση χειρισμού | |
|---|---|
| Γρήγορη προθέρμανση | • |
| Τρόποι λειτουργίας | |
| Ξεπάγωμα | • |
| Αυτόματα προγράμματα | • |
| Αυτόματο ψήσιμο | • |
| Τρόποι λειτουργίας γκριλ | • |
| Γκριλ | • |
| Θερμός αέρας plus | • |
| Εντατικό ψήσιμο | • |
| Πάνω-Κάτω αντίσταση | • |
| Κάτω αντίσταση | • |
| Γκριλ με αέρα | • |
| Άνεση χρήστη | |
| Οθόνη | DirectSensor S |
| SoftClose | • |
| Προσωπική επιλογή γλώσσας | • |
| Λειτουργίες χρονομέτρου | • |
| Οθόνη με ένδειξη ώρας | • |
| Υπενθύμιση | • |
| Προγραμματιζόμενος χρόνος μαγειρέματος | • |
| Οθόνη ένδειξης τρέχουσας θερμοκρασίας | • |
| Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας | • |
| Ηχητική ειδοποίηση επίτευξης επιθυμητής θερμοκρασίας | • |
| Προτεινόμενες θερμοκρασίες | • |
| Προσωπικές ρυθμίσεις | • |
| Αποτελεσματικότητα και διατηρησιμότητα | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ - D) | A+ |
| Άνεση καθαρισμού | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel | • |
| Αυτοκαθαρισμός με πυρόλυση | • |
| Καταλύτης | • |
| Αποσπώμενη αντίσταση γκριλ | • |
| Πόρτα CleanGlass | • |
| Ασφάλεια | |
| Σύστημα κρυώματος συσκευής και κρύες επιφάνειες | • |
| Διακόπτης ασφαλείας | • |
| Κλείδωμα συστήματος | • |
| Κλείδωμα πόρτας κατά τη διάρκεια πυρόλυσης | • |
| Τεχνικά χαρακτηρηστικά | |
| Χωρητικότητα θαλάμου σε l | 76 |
| Αριθμός επιπέδων | 5 |
| Αρίθμηση επιπέδων | • |
| Φωτισμός φούρνου | 1 σποτ αλογόνου |
| Θερμοκρασίες σε °C | 30 -300 |
| Πλάτος εσοχής σε mm | 560 -568 |
| Ύψος εσοχής σε mm | 590 -595 |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 550 |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 595 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 596 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 569 |
| Βάρος σε kg | 47,0 |
| Συνολική ισχύ σύνδεσης σε kW | 3,6 |
| Τάση σε V | 220-240 |
| Συχνότητα σε Hz | 50 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Ασφάλεια σε Α | 16 |
| Καλώδιο τροφοδοσίας με φις | • |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,5 |
| Κανονικός εξοπλισμός | |
| Ταψί ψησίματος με PerfectClean | 1 |
| Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean | 1 |
| Σχάρα ψησίματος με επίστρωση ανθεκτική στη πυρόλυση | 1 |
| Τηλεσκοπικές ράγες PyroFit FlexiClip (ζεύγος) | 1 |
| Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες PyroFit (ζεύγος) | 1 |
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης | |
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua | العربية 中文 繁體中文 deutsch dansk english suomi français ελληνιкά italiano 日本語 한국어 hrvatski bahasa malaysia nederlands norsk polski português română pусский svenska srpski slovenčina slovenščina español čeština türkçe yкраїнська magyar |

2 243,29 € -27% 3 073,00 €

449,00 €

895,71 € -27% 1 227,00 €

932,21 € -27% 1 277,00 €

1 042,44 € -27% 1 428,00 €

1 231,51 € -27% 1 687,00 €

1 319,84 € -27% 1 808,00 €

1 443,94 € -27% 1 978,00 €

1 743,97 € -27% 2 389,00 €

599,00 €

1 882,67 € -27% 2 579,00 €

329,00 €

508,81 € -27% 697,00 €

552,61 € -27% 757,00 €

567,21 € -27% 777,00 €

677,44 € -27% 928,00 €

552,61 € -27% 757,00 €

399,00 €

1 099,00 €

1 199,00 €

1 399,00 €

1 299,00 €

1 499,00 €

721,24 € -27% 988,00 €

699,34 € -27% 958,00 €

567,21 € -27% 777,00 €

1 078,94 € -27% 1 478,00 €

793,51 € -27% 1 087,00 €

897,73 €

897,73 €