H2861BPcleanSteel
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 13 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 13 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 2,60 €.


| Εντοιχιζόμενος φούρνος | • |
| PureLine | • |
| Χρώμα συσκευής | Ανοξείδωτο CleanSteel |
| Γρήγορη προθέρμανση | • |
| Αυτόματα προγράμματα | • |
| Θερμός αέρας Eco | • |
| Τρόποι λειτουργίας γκριλ | • |
| Γκριλ | • |
| Θερμός αέρας plus | • |
| Εντατικό ψήσιμο | • |
| Πάνω/κάτω αντίσταση | • |
| Γκριλ με θερμό αέρα | • |
| Δικτύωση με το Miele@home | • |
| Οθόνη | EasyControl Plus |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Λειτουργίες χρονομέτρου | • |
| Ένδειξη ώρας | • |
| Χρονόμετρο | • |
| Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος | • |
| Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος | • |
| Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος | • |
| Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας | • |
| Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας | • |
| Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας | • |
| Προτεινόμενη θερμοκρασία | • |
| Εξατομικευμένες ρυθμίσεις | • |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D) | A+ |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W | 0,50 |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W | 1 |
| Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W | 2 |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min | 20 |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min | 20 |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min | 20 |
| Ανοξείδωτος χάλυβας/επίστρωση CleanSteel | • |
| Αυτοκαθαρισμός με πυρόλυση | • |
| Πόρτα CleanGlass | • |
| Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη | • |
| Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
| Κλείδωμα συστήματος | • |
| Κλείδωμα πόρτας κατά τον καθαρισμό με πυρόλυση | • |
| Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l | 76 |
| Αριθμός επιπέδων σχαρών | 5 |
| Αριθμημένα επίπεδα σχαρών | • |
| Φωτισμός φούρνου | 1 σποτ αλογόνου |
| Ελάχ. θερμοκρασίες σε °C | 30 |
| Μέγ. θερμοκρασίες σε °C | 300 |
| Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 560 |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 568 |
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 590 |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 595 |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 550 |
| Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm | 595 x 596 x 569 |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 595 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 596 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 569 |
| Βάρος σε kg | 47 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 3,60 |
| Τάση σε V | 220,00-240,00 |
| Συχνότητα σε Hz | 50 |
| Ασφάλεια σε A | 16 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα | • |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,50 |
| Αντικατάσταση λυχνιών | Πελάτης |
| Ρηχό ταψί με PerfectClean | 1 |
| Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean | 1 |
| Σχάρα ψησίματος χωρίς PerfectClean | 1 |
| Τηλεσκοπικές ράγες FlexiClip με PerfectClean | 1 |
| Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος) | 1 |
| 4002516622147 |

2 243,29 € -27% 3 073,00 €

449,00 €

895,71 € -27% 1 227,00 €

932,21 € -27% 1 277,00 €

1 042,44 € -27% 1 428,00 €

1 231,51 € -27% 1 687,00 €

1 319,84 € -27% 1 808,00 €

1 443,94 € -27% 1 978,00 €

1 743,97 € -27% 2 389,00 €

599,00 €

1 882,67 € -27% 2 579,00 €

329,00 €

508,81 € -27% 697,00 €

552,61 € -27% 757,00 €

567,21 € -27% 777,00 €

677,44 € -27% 928,00 €

552,61 € -27% 757,00 €

399,00 €

1 099,00 €

1 199,00 €

1 399,00 €

1 299,00 €

1 499,00 €

721,24 € -27% 988,00 €

699,34 € -27% 958,00 €

567,21 € -27% 777,00 €

1 078,94 € -27% 1 478,00 €

793,51 € -27% 1 087,00 €

897,73 €

897,73 €