DAS 8930
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 15 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 15 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 3,00 €.
Συρταρωτός απορροφητήρας με λευκά στοιχεία ελέγχου SmartControl για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια
Τύπος κατασκευής | |
---|---|
Συρταρωτός απορροφητήρας | • |
Σχεδιασμός | |
Χρώμα | Ανοξείδωτο |
Τρόποι λειτουργίας | |
Τύπος εξαγωγής αέρα | Προσαρμοζόμενο |
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία) | DUU 151 |
Άνεση χειρισμού | |
Δικτύωση με το Miele@home | • |
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity 3.0 (WiFi) | • |
SmartControl | • |
Ηλεκτρονικό χειριστήριο | • |
Βαθμίδες ισχύος (συμπ. των βαθμίδων booster) | 5 |
Προγραμματιζόμενη απενεργοποίηση εντατικής βαθμίδας | • |
Συνέχιση λειτουργίας για 5/15 λεπτά | • |
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρων λίπους | • |
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρων άνθρακα | • |
Άνεση καθαρισμού | |
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού σώματος – CleanCover | • |
Αποτελεσματικότητα και διατηρησιμότητα | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D) | A++ |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 25,2 |
Σύστημα ελέγχου ρεύματος | • |
Πακέτο Eco | • |
Σύστημα φιλτραρίσματος | |
Αριθμός φίλτρων λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων | 2 |
Φωτισμός | |
LED | • |
Αριθμός x W | 1 x 3 W |
Ένταση φωτισμού σε Lx | 270 |
Θερμοκρασία χρώματος σε βαθμούς K | 3.500 |
Λειτουργία μετρίασης φωτισμού | • |
Ανεμιστήρας | |
Κινητήρας διπλής απορρόφησης | • |
Κινητήρας DC | • |
Απορροφητική ισχύ με μέγιστη διάμετρο σωλήνα σε λειτουργία εξαγωγής (όχι για λειτουργία με εξωτ.στοιχείο) | |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) | 190 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) | 290 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) | 400 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m³/h) | 630 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 2 (m³/h) | 880 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) | 35 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) | 44 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) | 51 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re1pW) | 62 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα booster 2 (dB(A) re1pW) | 70 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 µPa) | 21 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 µPa) | 30 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 µPa) | 37 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re20 μPa) | 48 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα booster 2 (dB(A) re20 μPa) | 56 |
Απορροφητική ισχύ με ανακύκλωση αέρα | |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) | 175 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) | 270 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) | 425 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m³/h) | 630 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 2 (m³/h) | 720 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) | 49 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) | 61 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re1pW) | 71 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα booster 2 (dB(A) re1pW) | 74 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 µPa) | 26 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 µPa) | 36 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 µPa) | 47 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re1pW) | 57 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα booster 2 (dB(A) re20 μPa) | 60 |
Ασφάλεια | |
Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
Τεχνικά χαρακτηρηστικά | |
Πλάτος σώματος απορροφητήρα σε mm | 861 |
Ύψος καμινάδας σε mm | 60 |
Βάθος καμινάδας σε mm | 307 |
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες σε mm | 450 |
Ελάχιστη απόσταση πάνω από εστίες αερίου σε mm | 650 |
Καθαρό βάρος σε kg | 17,0 |
Μήκος καλωδίου ρεύματος σε m | 1,5 |
Κανονική πρίζα | • |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,23 |
Τάση σε V | 230 |
Ασφάλεια σε Α | 10 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Σημειώσεις εγκατάστασης | |
Άνοιγμα σύνδεσης στο επάνω μέρος | • |
Εξαγωγή από επάνω και πίσω | • |
Διάμετρος εξαγωγής σε mm | 150 |
Σχέδιο εγκατάστασης | • |
Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
Κλαπέτο αντεπιστροφής αέρα | • |
699,00 €
599,00 €
329,00 €
289,00 €
299,00 €
299,00 €
279,00 €
229,00 €
199,00 €
199,00 €
119,00 €
109,00 €
109,00 €
409,00 €
349,00 €
179,00 €
137,50 €
137,50 €
273,90 €
301,29 €
328,90 €
406,61 € -27% 557,00 €
79,00 €
446,76 € -27% 612,00 €
139,00 €
149,00 €
79,00 €
328,90 €
97,90 €
97,90 €