DA 2558
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 8 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 8 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 1,60 €.
Εντοιχισμένος απορροφητήρας | • |
Τύπος αεραγωγού | Τοποθ. εκ των υστέρων |
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία) | DUU 151 |
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία) | DKF 15-P |
Χρώμα | Ανοξείδωτο |
Miele@home | • |
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity | • |
Ηλεκτρονικά χειριστήρια | • |
Εφαρμογή Miele@mobile | • |
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster) | 3 |
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster | • |
Χρόνος παράτασης 5/15 min. | • |
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους | • |
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους | • |
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα | • |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D) | A |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 51,70 |
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής | A |
Ενεργειακή κλάση φωτισμού | A |
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους | B |
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover | • |
Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά) | 1 |
LED | • |
Αριθμός x W | 2 x 3 W |
Ένταση φωτισμού σε Lx | 330 lx |
Θερμοκρασία χρώματος σε K | 3000 Kelvin |
Διπλή τουρμπίνα | • |
Μοτέρ AC | • |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 250 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 300 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 360 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m³/h) | 600 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 47 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 51 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 56 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 67 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 32 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 37 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 41 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 52 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 200 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 250 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 320 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m³/h) κατά EN 61591 | 530 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 55 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 59 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 63 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 72 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 39 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 44 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 48 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 57 |
Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
Πλάτος θόλου σε in. (mm) | 532 |
Ύψος θόλου σε in. (mm) | 50 |
Βάθος θόλου απορροφητήρα σε in. (mm) | 372 |
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm | 450 |
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm | 650 |
Καθαρό βάρος σε kg | 10,40 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,50 |
Με κοινό βύσμα | • |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,23 |
Τάση σε V | 230 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω | • |
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω | • |
Διάμετρος σύνδεσης αεραγωγών εξαγωγής σε mm | 150 |
Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele | Συνιστάται/συνιστώνται |
Κλαπέτο αντεπιστροφής | • |
4002515935446 |
289,00 €
419,00 €
959,00 €
619,00 €
449,00 €
529,00 €
209,00 €
239,00 €
229,00 €
229,00 €
179,00 €
189,00 €
229,00 €
405,90 €
405,90 €
460,90 €
460,90 €
328,90 €
383,90 €
750,44 € -27% 1 028,00 €
669,41 € -27% 917,00 €
329,23 € -27% 451,00 €
494,21 € -27% 677,00 €
443,11 € -27% 607,00 €
366,46 € -27% 502,00 €
849,00 €
1 149,00 €
2 199,00 €
337,26 € -27% 462,00 €
465,01 € -27% 637,00 €