DA 2390
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 11 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 11 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 2,20 €.
Εντοιχισμένος απορροφητήρας | • |
Τύπος αεραγωγού | Τοποθ. εκ των υστέρων |
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία) | DUU 151 |
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία) | DKF 19-P |
Χρώμα | Ανοξείδωτο |
Ηλεκτρονικά χειριστήρια | • |
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster) | 3 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D) | A |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 55,30 |
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής | A |
Ενεργειακή κλάση φωτισμού | A |
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους | A |
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover | • |
Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά) | 2 |
LED | • |
Αριθμός x W | 4 x 3 W |
Ένταση φωτισμού σε Lx | 500 lx |
Θερμοκρασία χρώματος σε K | 3000 Kelvin |
Διπλή τουρμπίνα | • |
Μοτέρ AC | • |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 250 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 300 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 360 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m³/h) | 600 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 47 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 48 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 52 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 64 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 31 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 34 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 38 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 50 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 190 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 250 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 320 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m³/h) κατά EN 61591 | 500 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 54 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 60 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 64 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 72 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 39 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 45 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 49 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 57 |
Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
Πλάτος θόλου σε in. (mm) | 884 |
Ύψος θόλου σε in. (mm) | 63 |
Βάθος θόλου απορροφητήρα σε in. (mm) | 297 |
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm | 450 |
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm | 650 |
Καθαρό βάρος σε kg | 13 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,50 |
Με κοινό βύσμα | • |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,23 |
Τάση σε V | 230 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω | • |
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω | • |
Διάμετρος σύνδεσης αεραγωγών εξαγωγής σε mm | 150 |
Κλαπέτο αντεπιστροφής | • |
4002515778302 |
289,00 €
419,00 €
959,00 €
619,00 €
449,00 €
529,00 €
209,00 €
239,00 €
229,00 €
229,00 €
179,00 €
189,00 €
229,00 €
405,90 €
405,90 €
460,90 €
460,90 €
328,90 €
383,90 €
750,44 € -27% 1 028,00 €
669,41 € -27% 917,00 €
329,23 € -27% 451,00 €
494,21 € -27% 677,00 €
443,11 € -27% 607,00 €
366,46 € -27% 502,00 €
849,00 €
849,00 €
2 199,00 €
337,26 € -27% 462,00 €
465,01 € -27% 637,00 €