DA 2698
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 21 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 21 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 4,20 €.


| Εντοιχισμένος απορροφητήρας | • |
| Τύπος αεραγωγού | Τοποθ. εκ των υστέρων |
| Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία) | DUU 151 |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία) | DKF 19-P |
| Χρώμα | Ανοξείδωτο |
| Εξαγωγή από τα άκρα | • |
| Miele@home | • |
| Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity | • |
| Ηλεκτρονικά χειριστήρια | • |
| Εφαρμογή Miele@mobile | • |
| Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster) | 3 |
| Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster | • |
| Χρόνος παράτασης 5/15 min. | • |
| Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους | • |
| Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους | • |
| Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα | • |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D) | A+ |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 28,60 |
| Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής | A |
| Ενεργειακή κλάση φωτισμού | A |
| Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους | A |
| Σύστημα PowerManagement | • |
| Μοτέρ ECO | • |
| Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover | • |
| Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά) | 2 |
| LED | • |
| Αριθμός x W | 4 x 3 W |
| Ένταση φωτισμού σε Lx | 650 lx |
| Θερμοκρασία χρώματος σε K | 3500 Kelvin |
| Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού | • |
| Διπλή τουρμπίνα | • |
| Μοτέρ DC | • |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 200 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 300 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 400 |
| Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m³/h) | 640 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 36 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 44 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 51 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 62 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 22 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 30 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 37 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 48 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 135 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 220 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 365 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m³/h) κατά EN 61591 | 535 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 47 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 55 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 62 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 74 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 32 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 41 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 48 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 59 |
| Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
| Πλάτος θόλου σε in. (mm) | 880 |
| Ύψος θόλου σε in. (mm) | 63 |
| Βάθος θόλου απορροφητήρα σε in. (mm) | 293 |
| Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm | 450 |
| Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm | 650 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 14 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,50 |
| Με κοινό βύσμα | • |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,09 |
| Τάση σε V | 230 |
| Ασφάλεια σε A | 10 |
| Συχνότητα σε Hz | 50 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω | • |
| Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω | • |
| Διάμετρος σύνδεσης αεραγωγών εξαγωγής σε mm | 150 |
| Συνδυάζεται μέσω WiFi με εστίες Miele | Συνιστάται/συνιστώνται |
| Κλαπέτο αντεπιστροφής | • |
| 4002515935552 |

189,00 €

179,00 €

189,00 €

179,00 €

405,90 €

405,90 €

460,90 €

460,90 €

328,90 €

383,90 €

328,90 €

383,90 €

750,44 € -27% 1 028,00 €

669,41 € -27% 917,00 €

329,23 € -27% 451,00 €

494,21 € -27% 677,00 €

443,11 € -27% 607,00 €

373,76 € -27% 512,00 €

849,00 €

849,00 €

1 149,00 €

337,26 € -27% 462,00 €

465,01 € -27% 637,00 €

410,26 € -27% 562,00 €

317,90 €

350,90 €

229,90 €

258,50 €

732,19 € -27% 1 003,00 €

643,86 € -27% 882,00 €