ASEH14KMCG AOEH14KMCG
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 9 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 9 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 1,80 €.
Η λεπτή και κομψή σχεδίαση αυτής της μονάδας εσωτερικού χώρου επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός εναλλάκτη θερμότητας υψηλής πυκνότητας πολλαπλών διαδρομών και ενός ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης.
Χάρη στη χρήση του εναλλάκτη θερμότητας Lambda υψηλής απόδοσης, του μεγάλου ανεμιστήρα εγκάρσιας ροής και του ψυκτικού μέσου R32 επιτυγχάνεται εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.
Ο συνδυασμός της μεγάλης θυρίδας εξαερισμού και της κατασκευής του συστήματος παροχής αέρα εξασφαλίζει άνετη και αθόρυβη παροχή αέρα.
Με ο προσαρμογέας WLAN εγκατεστημένο στο κλιματιστικό, μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό από οπουδήποτε με την έξυπνη συσκευή σας.
Για τον έλεγχο του κλιματιστικού, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile στην έξυπνη συσκευή σας.
Η εγκατάσταση με τη σωλήνωση του αριστερού στομίου εξόδου διευκολύνεται από το αφαιρούμενο κάτω κάλυμμα του πλαισίου της μονάδας εσωτερικού χώρου. Η εγκατάσταση με τη σωλήνωση του δεξιού στομίου εξόδου διευκολύνεται αλλάζοντας το σχήμα του στηρίγματος αγκίστρωσης σε τοίχο.
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 4.2 (0.9 - 4.4) kW | |
Θέρμανση | 5.4 (0.9 - 6.0) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.220 kW | |
Θέρμανση | 1.410 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.44 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.83 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 4.2 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 4.0 kW | ||
SEER | Ψύξη | 7.10 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.10 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 5.60 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
Θέρμανση | 9.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 207 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 1366 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 525 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 2.10 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 43 dB(A) |
Μεσαία | 36 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 20 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 44 dB(A) | |
Μεσαία | 39 dB(A) | ||
Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 24 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 770 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1680 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος | Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 834 mm | ||
Βάθος | 222 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος | Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 31.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm | |
Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 50 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
589,00 €
1 169,00 €
749,00 €
649,00 €
819,00 €
629,00 €
899,00 €
1 399,00 €
2 099,00 €
2 299,00 €
749,00 €
799,00 €
999,00 €
399,00 €
699,00 €
829,00 €
719,00 €
819,00 €
869,00 €
1 049,00 €
949,00 €
999,00 €
1 199,00 €
405,90 €