MTJ-36HWFNXQRD0W-GA
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Δεν υπάρχουν πόντοι για αυτό το προϊόν επειδή είναι σε προσφορά.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κωδικόç εσωτερικήç µονάδαç | MTJ-36HWFNX- QRD0W(GA) | ||
Κωδικόç εξωτερικήç µονάδαç | MOD30U-36HFN8- QRD0W(GA) | ||
Ψυκτική απόδοση (BTU) | 36000 (9400~40000) | ||
Ψυκτική απόδοση (KW) | 10,55 (2,75~11,73) | ||
Θερµική απόδοση (BTU) | 40000 (9500~43000) | ||
Θερµική απόδοση (KW) | 11,72 (2,78~12,61) | ||
Τάση λειτουργίας εσωτερικής µονάδας (V-HZ-Ph) | 220-240V,1Ph, 50Hz | ||
Τάση λειτουργίας εξωτερικής µονάδας (V-HZ-Ph) | 220-240V,1Ph, 50Hz | ||
Εποχιακή απόδοση |
Ψύξη | Φορτίο σχεδιασµού (KW) |
10,5 |
Ενεργειακή κλάση | A++ | ||
SEER | 6,3 | ||
Θέρµανση (θερµή ζώνη) | Φορτίο σχεδιασµού (KW) |
10 | |
Ενεργειακή κλάση | A+++ | ||
SCOP | 5,1 | ||
Θέρµανση (µέση ζώνη) | Φορτίο σχεδιασµού (KW) |
8,4 | |
Ενεργειακή κλάση | A+ | ||
SCOP | 4,1 | ||
Παροχή αέρα | m3/h | 1700/1400/1100 | |
Επίπεδο θορύβου (Υ/Μ/Χ) εσωτερικής µονάδας | dB(A) | 38/36/33 | |
Επίπεδο θορύβου εσωτερικής µονάδας | dB(A) | 62 | |
Εσωτερική µονάδα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | mm | 1200x750x245 |
Συσκευασία (ΠxΒxΥ) | mm | 1425x860x304 | |
Καθαρό/Μικτό βάρος | kg | 38,4/44,4 | |
Εξωτερική µονάδα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | mm | 946x410x810 |
Διάµετρος σωληνώσεων υγρού/αερίου | mm(inch) | Φ9,52(3/8")/ Φ15,9(5/8" | |
Συνολικό µήκος σωληνώσεων/υψοµετρική διαφορά | m | 75/30 | |
Θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας ψύξη/ θέρµανση |
οC | -15~50/-15~24 |
1 308,45 € -20% 1 635,56 €
1 720,13 € -20% 2 150,16 €
2 103,04 € -20% 2 628,80 €
2 947,23 € -20% 3 684,04 €
3 301,38 € -20% 4 126,72 €
3 345,02 € -20% 4 181,28 €
3 536,48 € -20% 4 420,60 €
3 878,72 € -20% 4 848,40 €
597,18 € -20% 746,48 €
609,09 € -20% 761,36 €
675,55 € -20% 844,44 €
2 530,59 € -20% 3 163,24 €
3 189,28 € -20% 3 986,60 €