DAD 4841
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 25 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 25 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 5,00 €.
Χρόνος παράτασης λειτουργίας
Σύστημα απορροφητήρα πάγκου | • |
Τύπος αεραγωγού | Τοποθ. εκ των υστέρων |
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία) | DKF 30-R DKF 30-P |
Χρώμα | Μαύρο |
Εξαγωγή από τα άκρα | • |
Miele@home | • |
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity | • |
Ηλεκτρονικά χειριστήρια | • |
Διακόπτες αφής σε γυαλί | • |
Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster | • |
Χρόνος παράτασης 5/15 min. | • |
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους | • |
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους | • |
Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα | • |
Μηχανοκίνητοι απορροφητήρες | • |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D) | A |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 41,60 |
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής | A |
Ενεργειακή κλάση φωτισμού | A |
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους | B |
Σύστημα PowerManagement | • |
Μοτέρ ECO | • |
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover | • |
Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά) | 2 |
LED | • |
Αριθμός x W | 1 x 11,2 W |
Ένταση φωτισμού σε Lx | 400 lx |
Θερμοκρασία χρώματος σε K | 3500 Kelvin |
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού | • |
Διπλή τουρμπίνα | • |
Μοτέρ DC | • |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 200 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 340 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 440 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m³/h) | 600 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 2 (m³/h) | 640 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 44 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 57 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 62 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 70 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 72 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 30 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 43 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 49 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 56 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 58 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 160 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 320 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 | 415 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m³/h) κατά EN 61591 | 520 |
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 2 (m³/h) κατά EN 61591 | 555 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 50 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 64 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 69 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 75 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 76 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 37 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 50 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 56 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 61 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 62 |
Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG) | • |
Πλάτος θόλου σε in. (mm) | 916 |
Ύψος θόλου σε in. (mm) | 638 |
Βάθος θόλου απορροφητήρα σε in. (mm) | 170 |
Καθαρό βάρος σε kg | 34 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,50 |
Με κοινό βύσμα | • |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,25 |
Τάση σε V | 230 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Διάμετρος σύνδεσης αεραγωγών εξαγωγής σε mm | 150 |
Βέλτιστος συνδυασμός με εστία | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
4002516761990 |
1 999,00 €
3 799,00 €
3 999,00 €
6 099,00 €
1 169,00 €
1 119,00 €
949,00 €
1 115,00 €
746,90 €
746,90 €
1 576,07 € -27% 2 159,00 €
1 699,00 €
603,90 €
603,90 €
1 098,65 € -27% 1 505,00 €
746,90 €
790,90 €
1 389,93 €
1 699,00 €
1 699,00 €
1 599,00 €
1 599,00 €
2 199,00 €
2 199,00 €
2 199,00 €
2 099,00 €
17,00 €