CBNste 8872
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 57 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 57 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 11,40 €.

| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C έως +7 °C |
|---|---|
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Κλιματικές ζώνες ψυγείου | BioFresh |
| Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων | BioFresh |
| Αριθμός θηκών BioFresh | 2 |
| Ρύθμιση υγρασίας | Φωτισμός LED |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Φίλτρο FreshAir | — |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Τηλεκσοπικές ράγες ολίσθησης πλήρους εξαγωγής |
| Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Κολόνες φωτισμού LED και στις δύο πλευρές και φωτισμός οροφής LED |
| Αριθμός ραφιών ψυγείου | 4 |
| από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 3 |
| Από αυτά διαιρούμενα | 0 |
| Αποθήκευση μπουκαλιών | Ενσωματωμένο |
| Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 2 |
| Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 8 |
| Αριθμός VarioBox | 0 |
| Αριθμός FlexSystem | 0 |
| Ράφια πόρτας | Θήκη κονσερβών / Θήκη μεγάλων μπουκαλιών |
| Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
| Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης | -14 °C έως -27 °C |
|---|---|
| Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
| Θέση κατάψυξης | κάτω |
| Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
| Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS ** | 9,50 kg / 24h |
| Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 2 |
| από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 2 |
| FrostSafe | mit rundum geschlossenen, grauen Schubfächern |
| Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug |
| Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | Φωτισμός LED |
| VarioSpace | — |
| IceMaker | Ναι |
| Είδος ελαστικού σωλήνα | Θωρακισμένος εύκαμπτος σωλήνας |
| Φωτισμός θήκης IceMaker | — |
| Παραγωγή σε παγάκια | 1,4 kg / 24h |
| Απόθεμα σε παγάκια | 2,7 kg |
| Αριθμός σε παγοθήκες | 0 |
| Αριθμός φίλτρων νερού | 1 |
| Αριθμός σε παγοκύστες | 0 |
| Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 0 |
| Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
| Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS ** | 16,9 h |

59,90 €

2 938,88 €

2 577,63 € -27% 3 531,00 €

1 954,21 € -27% 2 677,00 €

4 541,98 € -18% 5 539,00 €

3 728,54 € -18% 4 547,00 €

2 374,72 € -18% 2 896,00 €

2 275,50 € -18% 2 775,00 €

2 464,10 € -18% 3 005,00 €

2 275,50 € -18% 2 775,00 €

1 913,06 € -18% 2 333,00 €

1 732,66 € -18% 2 113,00 €

1 477,64 € -18% 1 802,00 €

1 318,90 €

2 432,36 € -27% 3 332,00 €

899,00 €

1 499,00 €

1 399,00 €

1 367,04 €

1 482,24 €

2 255,36 €

1 688,32 €

1 813,76 €

2 178,56 €

1 818,88 €

3 979,52 €

3 220,00 €

6 899,00 €

6 799,00 €

2 989,00 €