TWV 780 WP Passion (9kg)
Νέο προϊόν
Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1: Πολυτάλαντη συσκευή Miele: για κορυφαίες απαιτήσεις και απαλή φροντίδα ρούχων. M Touch – η συσκευή ελέγχεται πατώντας ή σύροντας με το δάκτυλο.Λιγότερο σιδέρωμα, περισσότερη φρεσκάδα
Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 28 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 28 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 5,60 €.
Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1: Πολυτάλαντη συσκευή Miele: για κορυφαίες απαιτήσεις και απαλή φροντίδα ρούχων.
Σχεδιασμός | |
---|---|
Με δυνατότητα στοίβαξης | • |
Side-by-Side | • |
Χωνευτή τοποθέτηση | • |
Αρθρώσεις πόρτας | αριστερά |
Δυνατότητα αντιστροφής αρθρώσεων | • |
Τύπος κατασκευής | |
Μάρκα προϊόντος | T1 White Edition |
Στεγνωτήριο με αντλία θερμού αέρα | • |
Σχεδιασμός | |
Χρώμα συσκευής | Λευκό λωτού |
Χρώμα διακοσμητικού | Λευκό λωτού |
Σχεδιασμός πόρτας | Ασημί Alu. με δακτύλιο χρωμίου |
Σχεδιασμός πρόσοψης | πίνακας με κλίση 5 ° |
Τύπος χειρισμού | Χειρισμός με πλήκτρα αφής |
Οθόνη | MTouch |
Αποτελέσματα στεγνώματος | |
Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry | • |
Σύστημα αρώματος FragranceDos² | • |
Έξυπνη περιστροφή κάδου | • |
Αποδεδειγμένη υγιεινή | • |
Προστατ. φροντίδα ρούχων | |
SilenceDrum | • |
Φορτίο σε κιλά | 9,0 |
Άνεση για το χρήστη | |
Δικτύωση με το Miele@home | • |
Wash2Dry | • |
Προεπιλογή έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες | • |
Ένδειξη χρονόμετρου | • |
Ένδειξη ώρας | • |
Ένδειξη προόδου προγράμματος | • |
Οδηγός στεγνώματος | • |
Ενημερωτικά κείμενα | • |
Αγαπημένα προγράμματα | • |
Φωτισμός κάδου | LED |
MultiLingua | • |
Πακέτο ακουστικής για τις χαμηλότερες δυνατές εκπομπές θορύβου | • |
Δίσκος περισυλλογής | • |
Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης υδρατμών | • |
AddLoad | • |
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ - D) | A+++ |
Πιο οικονομικό από την τιμή ορίου (24) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A+++ | 10% |
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος σε kWh | 174 |
Χρόνος στο κανονικό πρόγραμμα σε min | 220 |
Στάθμη θορύβου στο κανονικό πρόγραμμα σε db(A) re1pW | 62 |
Κατηγορία απόδοσης εξάτμισης | A |
Κατανάλωση ηλεκτρικού στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε kWh | 1,47 |
EcoFeedback | • |
Τεχνολογία EcoDry | • |
Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση | • |
Κινητήρας ΡrofiEco | • |
Προγράμματα στεγνώματος | |
Automatic plus | • |
Βαμβακερά | • |
Βαμβακερά Eco | • |
Ευαίσθητα | • |
Λεπτά ρούχα | • |
Πουκάμισα | • |
Επεξεργασία μεταξωτών | • |
Επεξεργασία μάλλινων | • |
Express | • |
Τζην | • |
Ρούχα Outdoor | • |
Αδιαβροχοποίηση | • |
Ρούχα Sport | • |
Κανονικά μαξιλάρια | • |
Μεγάλα μαξιλάρια | • |
Βαμβακερά υγιεινής | • |
Στέγνωμα με κρύο αέρα και χρόνο | • |
Στέγνωμα με ζεστό αέρα και χρόνο | • |
Πρόγραμμα για καλάθι | • |
Επιπλέον αθόρυβο | • |
Προ-σιδέρωμα | • |
Σεντόνια | • |
Φροντίδα με ατμό | • |
Πρόσθετα στεγνώματος | |
Αφαίρεση τσαλακώματος | • |
Προστατευτική περιστροφή | • |
Φρεσκάρισμα | • |
ECO | • |
Βομβητής | • |
Γρήγορο | • |
DryCare 40 | • |
DryFresh | • |
PowerFresh | • |
Ποιότητα | |
Απαλές ραβδώσεις | • |
Ασφάλεια | |
Κλείδωμα με κωδικό ΡΙΝ | • |
Ένδειξη "Άδειασμα δοχείου | • |
Ένδειξη "Καθαρισμός φίλτρων | • |
Οπτική διασύνδεση | • |
Τεχνικά χαρακτηρηστικά | |
Διαστάσεις σε mm (Πλάτος) | 596 |
Διαστάσεις σε mm (Ύψος) | 850 |
Διαστάσεις σε mm (Βάθος) | 643 |
Βάθος με ανοιχτή πόρτα σε mm | 1.077 |
Βάρος σε kg | 62 |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 1,10 |
Τάση σε V | 220-240 |
Ασφάλεια σε Α | 10 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2,0 |
Περιέχει φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου | • |
Ερμητικά σφραγισμένο | • |
Τύπος ψυκτικού | R134a |
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg | 0,48 |
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε CO₂ e | 1.430 |
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης της συσκευής σε CO₂ e | 686 |
Κανονικά εξαρτήματα | |
Φιαλίδιο αρωματισμού | • |
Κουπόνι για δεύτερο φιαλίδιο αρώματος | • |
Κουπόνι για καλάθι στεγνωτηρίου | • |
1 080,76 € -18% 1 318,00 €
933,16 € -18% 1 138,00 €
851,16 € -18% 1 038,00 €
678,14 € -18% 827,00 €
1 302,98 € -18% 1 589,00 €
6 749,00 €
581,90 €
724,79 €
889,87 € -27% 1 219,00 €
819,79 € -27% 1 123,00 €
933,67 € -27% 1 279,00 €
878,92 € -27% 1 204,00 €
816,14 € -27% 1 118,00 €
1 043,17 € -27% 1 429,00 €
1 074,00 €
552,61 € -27% 757,00 €
1 232,97 € -27% 1 689,00 €
1 101,57 € -27% 1 509,00 €
999,00 €
1 349,00 €
2 599,00 €
499,00 €
529,00 €
769,00 €
1 030,00 €
399,00 €
699,00 €
799,00 €
801,24 € -10% 890,27 €
781,81 € -10% 868,68 €