G7683SCVI A OSCS230
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 23 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 23 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 4,60 €.
Πλήρως εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων | • |
Πλυντήριο πιάτων 60 cm | • |
Χρώμα πίνακα ελέγχου | CleanSteel/μαύρο obsidian |
Έκδοση πίνακα χειρισμού | Πλήρως εντοιχιζόμενη πρόσοψη |
Τύπος χειρισμού | Προγρ/ζόμενα πλήκτρα |
Οθόνη | Οθόνη κειμένου 1 γραμμής |
Χρώμα οθόνης | Λευκό |
MultiLingua | • |
Δικτύωση με το Miele@home | • |
Αυτόματη δοσολογία με PowerDisk | • |
Knock2open | • |
Υποβοηθούμενο κλείσιμο πόρτας | AutoClose |
BrilliantLight | • |
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου | • |
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες | • |
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας | Οπτικά και ακουστικά |
Επιλογή γλώσσας οθόνης | • |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | A |
Κατανάλωση νερού στο αυτόματο πρόγραμμα σε l από | 6 |
8,40 | |
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο πρόγραμμα ECO σε kWh | 0,54 |
Κατανάλωση ενέργειας στο πρόγραμμα ECO σε kWh μετά από 100 κύκλους προγράμματος | 54 |
Τιμή κατανάλωσης σε kWh με σύνδεση ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO | 0,29 |
Διάρκεια προγράμματος ECO σε λεπτά | 230 |
Επίπεδο εκπομπών θορύβου | B |
Εκπομπές θορύβου σε dB(A) | 41 |
EcoFeedback | • |
Τεχνολογία EcoPower | • |
Αποδεδειγμένη υγιεινή | • |
Σύνδεση ζεστού νερού | • |
Μισό φορτίο | • |
Πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού | • |
SensorDry | • |
Στέγνωμα turbothermic με ανακυκλοφορία | • |
Ενεργό στέγνωμα με συμπύκνωση | • |
BrilliantGlassCare | • |
QuickPowerWash | • |
ECO | • |
Αυτόματο | • |
Εντατικό 75°C | • |
PowerWash | • |
Απαλό | • |
Υγιεινή | • |
SolarSave | • |
ExtraQuiet 38 dB(A) | • |
Ζυμαρικά/παέγια | • |
Ψηλά αντικείμενα 65°C | • |
Θερμό για ποτήρια | • |
Φροντίδα συσκευών | • |
IntenseZone | • |
Express | • |
Πρόσθετη πλύση | • |
Πρόσθετο στέγνωμα | • |
AutoDos | Ναι |
Φόρτωση μαχαιροπίρουνων | Δίσκος 3D MultiFlex |
Θήκη ποτηριών FlexCare | 4 |
Θήκη ποτηριών FlexCare | 1 |
Σχεδίαση καλαθιών | MaxiComfort P |
Πλήθος σερβίτσιων | 14 |
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS | • |
Ενδεικτική λυχνία φίλτρου | • |
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 600 |
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 600 |
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 805 |
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 870 |
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 550 |
Πλάτος συσκευής σε mm | 598 |
Ύψος συσκευής σε mm | 805 |
Βάθος συσκευής σε mm | 550 |
Βάθος σε cm με την πόρτα ανοιχτή | 116,50 |
Καθαρό βάρος σε kg | 48 |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 2 |
Τάση σε V | 230 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Πρότυπο ηλεκτρικής συχνότητας | 50 |
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm | 1,50 |
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm | 1,50 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,70 |
Ελάχιστο βάρος πρόσοψης σε kg | 4 |
Μέγιστο βάρος πρόσοψης σε kg | 11 |
[τοποθ. εκ των υστέρων από Service στο ελάχ.] | 7 |
[τοποθ. εκ των υστέρων από Service στο μέγ.] | 14 |
Αντικατάσταση λυχνιών | Εξυπηρέτηση πελατών |
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua | ελληνιкά deutsch hrvatski srpski slovenščina română english (GB) |
1 x PowerDisk | • |
Κουπόνι για 6 x PowerDisk | • |
4002516643517 |
660,65 € -27% 905,00 €
813,95 € -27% 1 115,00 €
913,23 € -27% 1 251,00 €
912,50 € -27% 1 250,00 €
799,00 €
769,00 €
813,95 € -27% 1 115,00 €
858,48 € -27% 1 176,00 €
1 019,08 € -27% 1 396,00 €
1 188,44 € -27% 1 628,00 €
1 092,81 € -27% 1 497,00 €
1 092,81 € -27% 1 497,00 €
1 199,00 €
1 099,00 €
1 299,00 €
1 099,00 €
1 599,00 €
1 199,00 €
1 199,00 €
1 399,00 €
2 499,00 €
1 099,00 €
1 149,00 €
1 699,00 €
1 199,00 €
1 799,00 €
562,83 € -27% 771,00 €
1 011,78 € -27% 1 386,00 €
661,38 € -27% 906,00 €
916,88 € -27% 1 256,00 €