PUR 98 W stainless steel
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 11 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 11 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 2,20 €.
Απορροφητήρας τοίχου με διακόπτες απαλής αφής EasySwitch για άνετο χειρισμό και με φωτισμό LED
Τύπος κατασκευής | |
---|---|
Απορροφητήρας τοίχου | • |
Σχεδιασμός | |
Χρώμα | Ανοξείδωτο |
Δυνατότητα ειδικής παραγγελίας χρώματος RAL | • |
Προσωπικές προσαρμογές έπειτα από αίτηση | • |
Τρόποι λειτουργίας | |
Τύπος εξαγωγής αέρα | Προσαρμοζόμενο |
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία) | DUW 20 |
Άνεση χειρισμού | |
Ηλεκτρονικό χειριστήριο | • |
Πλήκτρα απαλής αφής | • |
Βαθμίδες ισχύος (εκτός από τις βαθμίδες booster) | 3 |
Προγραμματιζόμενη απενεργοποίηση εντατικής βαθμίδας | • |
Άνεση καθαρισμού | |
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού σώματος – CleanCover | • |
Αποτελεσματικότητα και διατηρησιμότητα | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D) | A |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 49,7 |
Σύστημα φιλτραρίσματος | |
Αριθμός φίλτρων λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων | 3 |
Φωτισμός | |
LED | • |
Αριθμός x W | 3 x 3 W |
Ένταση φωτισμού σε Lx | 450 |
Θερμοκρασία χρώματος σε βαθμούς K | 3.000 |
Ανεμιστήρας | |
Κινητήρας διπλής απορρόφησης | • |
Κινητήρας AC | • |
Απορροφητική ισχύ με μέγιστη διάμετρο σωλήνα σε λειτουργία εξαγωγής (όχι για λειτουργία με εξωτ.στοιχείο) | |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) | 265 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) | 320 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) | 395 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m³/h) | 650 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) | 47 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) | 52 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) | 56 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re1pW) | 67 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 µPa) | 32 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 µPa) | 37 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 µPa) | 41 |
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re20 μPa) | 52 |
Απορροφητική ισχύ με ανακύκλωση αέρα | |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) | 190 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) | 270 |
Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) | 330 |
Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 1 (m³/h) | 460 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) | 54 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) | 60 |
Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) | 64 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re1pW) | 71 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 µPa) | 39 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 µPa) | 45 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 µPa) | 48 |
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα booster 1 (dB(A) re1pW) | 56 |
Ασφάλεια | |
Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
Τεχνικά χαρακτηρηστικά | |
Συνολικό ύψος απορροφητήρα εξαγωγής ή με εξωτερικό στοιχείο σε mm | 685 -1.005 |
Συνολικό ύψος απορροφητήρα με ανακύκλωση αέρα σε mm | 815 -1.135 |
Πλάτος σώματος απορροφητήρα σε mm | 898 |
Ύψος καμινάδας σε mm | 62 |
Βάθος καμινάδας σε mm | 500 |
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες σε mm | 450 |
Ελάχιστη απόσταση πάνω από εστίες αερίου σε mm | 650 |
Καθαρό βάρος σε kg | 25,0 |
Μήκος καλωδίου ρεύματος σε m | 1,5 |
Κανονική πρίζα | • |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,23 |
Τάση σε V | 230 |
Ασφάλεια σε Α | 10 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Αριθμός φάσεων | 1 |
Σημειώσεις εγκατάστασης | |
Άνοιγμα σύνδεσης στο επάνω μέρος | • |
Εξαγωγή από επάνω και πίσω | • |
Διάμετρος εξαγωγής σε mm | 150 |
Τηλεσκοπική καμινάδα | • |
489,00 €
549,00 €
539,00 €
409,00 €
379,00 €
409,00 €
379,00 €
319,00 €
289,00 €
279,00 €
192,39 €
240,90 €
264,99 €
130,90 €
152,90 €
218,90 €
313,39 €
555,39 €
548,90 €
251,90 €
337,59 €
251,90 €
306,90 €
251,90 €
306,90 €
519,09 €
515,90 €
724,90 €
821,59 €
600,06 € -27% 822,00 €