ASEH09KMCG AOEH09KMCG
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 7 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 7 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 1,40 €.
Η λεπτή και κομψή σχεδίαση αυτής της μονάδας εσωτερικού χώρου επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός εναλλάκτη θερμότητας υψηλής πυκνότητας πολλαπλών διαδρομών και ενός ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης.
Χάρη στη χρήση του εναλλάκτη θερμότητας Lambda υψηλής απόδοσης, του μεγάλου ανεμιστήρα εγκάρσιας ροής και του ψυκτικού μέσου R32 επιτυγχάνεται εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.
Ο συνδυασμός της μεγάλης θυρίδας εξαερισμού και της κατασκευής του συστήματος παροχής αέρα εξασφαλίζει άνετη και αθόρυβη παροχή αέρα.
Με ο προσαρμογέας WLAN εγκατεστημένο στο κλιματιστικό, μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό από οπουδήποτε με την έξυπνη συσκευή σας.
Για τον έλεγχο του κλιματιστικού, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile στην έξυπνη συσκευή σας.
Η εγκατάσταση με τη σωλήνωση του αριστερού στομίου εξόδου διευκολύνεται από το αφαιρούμενο κάτω κάλυμμα του πλαισίου της μονάδας εσωτερικού χώρου. Η εγκατάσταση με τη σωλήνωση του δεξιού στομίου εξόδου διευκολύνεται αλλάζοντας το σχήμα του στηρίγματος αγκίστρωσης σε τοίχο.
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
Θέρμανση | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.650 kW | |
Θέρμανση | 0.620 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.85 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.52 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Ψύξη | 8.40 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.60 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 5.30 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A++ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
Θέρμανση | 9.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 104 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 730 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 317 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.30 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
Μεσαία | 34 dB(A) | ||
Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 20 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 42 dB(A) | |
Μεσαία | 36 dB(A) | ||
Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 46 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 46 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 700 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1650 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος | Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 834 mm | ||
Βάθος | 222 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος | Ύψος | 541 mm | |
Πλάτος | 663 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 22.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm | |
Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 50 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 600 g (0.405 CO2eq–T) |
999,00 €
549,00 €
1 119,00 €
699,00 €
599,00 €
789,00 €
569,00 €
799,00 €
1 199,00 €
1 899,00 €
1 949,00 €
1 999,00 €
669,00 €
699,00 €
899,00 €
369,00 €
649,00 €
769,00 €
619,00 €
769,00 €
849,00 €
899,00 €
383,90 €