TWF760WP EcoSpeed-8kgEU1
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 13 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 13 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 2,60 €.
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα | • |
Παράπλευρη τοποθέτηση | • |
Χωνευτή τοποθέτηση | • |
Άρθρωση πόρτας | Αναστρέψιμο αριστερά |
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας | • |
Στεγνωτήριο με αντλία θερμού αέρα | • |
Χρώμα συσκευής | Λευκό λωτού |
Χρώμα πίνακα χειρισμού | Λευκό λωτού |
Σχεδίαση πόρτας | Μαύρο obsidian με δακτύλιο χρωμίου |
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα | Λευκό λωτού/δακτ. χρωμίου |
Έκδοση πίνακα χειρισμού | Κλίση 5° |
Τύπος χειρισμού | Περιστροφικό χειριστήριο |
Οθόνη | DirectSensor λευκή, 7 τμημ. |
Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry | • |
Σύστημα αρώματος FragranceDos² | • |
Έξυπνη αντιστροφή κάδου | • |
Αποδεδειγμένη υγιεινή | • |
Αποδεδειγμένη υγιεινή κατά των ιών | • |
Κυψελωτός κάδος | • |
Φορτίο σε kg | 8 |
Δικτύωση με το Miele@home | • |
Wash2Dry | • |
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες | • |
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου | • |
Φωτισμός κάδου | LED |
Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος | • |
Εντοιχισμένη αποχέτευση συμπυκνωμένων υδρατμών | • |
AddLoad | • |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D) | A+++ |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh | 161 |
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά | 165 |
Επίπεδο θορύβου στο πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε dB(A)re1pW | 66 |
Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης | A |
Ενεργειακή κατανάλωση σε kWh στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο | 1,32 |
Τεχνολογία EcoDry | • |
Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση | • |
Μοτέρ ProfiEco | • |
EcoSpeed | • |
Βαμβακερά (χρωματιστά) | • |
Προστασία από τσαλάκωμα | • |
Ευαίσθητα | • |
Πουκάμισα | • |
Ευαίσθητα μάλλινα | • |
Express | • |
Αδιαβροχοποίηση | • |
Σεντόνια | • |
Ζεστός αέρας/DryFresh | • |
Προστασία από το τσαλάκωμα | • |
Βομβητής | • |
DryCare 40 | • |
Απαλές ραβδώσεις | • |
Κωδικός ΡΙΝ | • |
Ένδειξη «αδειάστε το δοχείο» | • |
Ένδειξη «καθαρίστε το φίλτρο» | • |
Οπτική διεπαφή | • |
Διαστάσεις σε mm (πλάτος) | 596 |
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm | 850x596x643 |
Διαστάσεις σε mm (ύψος) | 850 |
Διαστάσεις σε mm (βάθος) | 643 |
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα | 1077 |
Βάρος σε kg | 56 |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 1,10 |
Τάση σε V | 220,00-240,00 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2 |
Ερμητικά στεγανό | • |
Τύπος ψυκτικού | R290 |
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg | 0,14 |
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε CO₂ e | 3 |
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης της συσκευής σε CO₂ e | 0,42 |
Αντικατάσταση λυχνιών | Εξυπηρέτηση πελατών |
Φιαλίδιο αρώματος | • |
Κουπόνι για δεύτερο φιαλίδιο αρώματος | • |
4002516645368 |
1 031,56 € -18% 1 258,00 €
1 080,76 € -18% 1 318,00 €
933,16 € -18% 1 138,00 €
851,16 € -18% 1 038,00 €
678,14 € -18% 827,00 €
1 302,98 € -18% 1 589,00 €
2 899,00 €
6 749,00 €
581,90 €
724,79 €
889,87 € -27% 1 219,00 €
819,79 € -27% 1 123,00 €
933,67 € -27% 1 279,00 €
816,14 € -27% 1 118,00 €
1 043,17 € -27% 1 429,00 €
1 074,00 €
552,61 € -27% 757,00 €
1 232,97 € -27% 1 689,00 €
999,00 €
2 599,00 €
499,00 €
529,00 €
769,00 €
1 030,00 €
399,00 €
699,00 €
799,00 €
801,24 € -10% 890,27 €
781,81 € -10% 868,68 €
713,23 € -10% 792,48 €