TCR790WP Eco-Steam-9kgEU1
Νέο προϊόν
Παράδοση 4 έως 7 ημέρες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Αγοράζοντας αυτό το προϊόν μπορείτε να μαζέψετε μέχρι και 25 πόντοι επιβράβευσης. Το καλάθι σου θα είναι συνολικά 25 πόντοι επιβράβευσης που μπορούν να μετασχηματιστούν σε κουπόνι αξίας 5,00 €.
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα | • |
Παράπλευρη τοποθέτηση | • |
Χωνευτή τοποθέτηση | • |
Άρθρωση πόρτας | αριστερά |
Στεγνωτήριο με αντλία θερμού αέρα | • |
Χρώμα συσκευής | Λευκό λωτού |
Χρώμα πίνακα χειρισμού | Λευκό λωτού |
Έκδοση πίνακα χειρισμού | Κεκλιμένο |
Τύπος χειρισμού | Χειρισμός με την αφή |
Οθόνη | MTouch |
Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry | • |
Σύστημα αρώματος FragranceDos² | • |
Έξυπνη αντιστροφή κάδου | • |
Αποδεδειγμένη υγιεινή | • |
Αποδεδειγμένη υγιεινή κατά των ιών | • |
SilenceDrum | • |
Φορτίο σε kg | 9 |
Δικτύωση με το Miele@home | • |
Wash2Dry | • |
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες | • |
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου | • |
Ένδειξη ώρας | • |
Ένδειξη προόδου προγράμματος | • |
Βοηθός στεγνώματος | • |
Ενημερωτικό κείμενο | • |
Αγαπημένα προγράμματα | • |
Φωτισμός κάδου | LED |
MultiLingua | • |
Πακέτο ακουστικής για τις χαμηλότερες δυνατές εκπομπές θορύβου | • |
Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος | • |
Εντοιχισμένη αποχέτευση συμπυκνωμένων υδρατμών | • |
AddLoad | • |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D) | A+++ |
Πιο οικονομικό από την οριακή τιμή (24) της κλάσης ενεργειακής απόδοσης A+++ | 10% |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh | 174 |
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά | 220 |
Επίπεδο θορύβου στο πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε dB(A)re1pW | 62 |
Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης | A |
Ενεργειακή κατανάλωση σε kWh στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο | 1,47 |
EcoFeedback | • |
Τεχνολογία EcoDry | • |
Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση | • |
Μοτέρ ProfiEco | • |
Αυτόματο plus | • |
Βαμβακερά (χρωματιστά) | • |
Προστασία από τσαλάκωμα | • |
Ευαίσθητα | • |
Πουκάμισα | • |
Ευαίσθητα μεταξωτά | • |
Ευαίσθητα μάλλινα | • |
Express | • |
Τζιν | • |
Ρούχα Outdoor | • |
Αδιαβροχοποίηση | • |
Αθλητικά ρούχα | • |
Μαξιλάρια κανονικά | • |
Μαξιλάρια μεγάλα | • |
Υγιεινή – βαμβακερά | • |
Κρύος αέρας | • |
Ζεστός αέρας | • |
Πρόγραμμα για καλάθι | • |
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος | • |
Σεντόνια | • |
Φροντίδα με ατμό | • |
Προστασία από το τσαλάκωμα | • |
Απαλό στύψιμο | • |
Φρεσκάρισμα | • |
Βομβητής | • |
DryCare 40 | • |
DryFresh | • |
PowerFresh | • |
Απαλές ραβδώσεις | • |
Κωδικός ΡΙΝ | • |
Ένδειξη «αδειάστε το δοχείο» | • |
Ένδειξη «καθαρίστε το φίλτρο» | • |
Οπτική διεπαφή | • |
Διαστάσεις σε mm (πλάτος) | 596 |
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm | 850x596x636 |
Διαστάσεις σε mm (ύψος) | 850 |
Διαστάσεις σε mm (βάθος) | 636 |
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα | 1054 |
Βάρος σε kg | 62 |
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 1,10 |
Τάση σε V | 220,00-240,00 |
Ασφάλεια σε A | 10 |
Συχνότητα σε Hz | 50 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2 |
Περιέχει φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου | • |
Ερμητικά στεγανό | • |
Τύπος ψυκτικού | R134a |
Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg | 0,48 |
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε CO₂ e | 1430 |
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης της συσκευής σε CO₂ e | 686 |
Αντικατάσταση λυχνιών | Εξυπηρέτηση πελατών |
Φιαλίδιο αρώματος | • |
Κουπόνι για δεύτερο φιαλίδιο αρώματος | • |
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua | suomi polski italiano türkçe pусский bahasa malaysia العربية magyar slovenščina srpski 繁體中文 english (GB) english (US) deutsch čeština english (CA) română français (CA) slovenčina ελληνιкά english (AU) português hrvatski yкраїнська 한국어 中文 nederlands español norsk dansk 日本語 français (FR) svenska |
4002516646068 |
1 031,56 € -18% 1 258,00 €
1 080,76 € -18% 1 318,00 €
933,16 € -18% 1 138,00 €
851,16 € -18% 1 038,00 €
678,14 € -18% 827,00 €
1 302,98 € -18% 1 589,00 €
2 899,00 €
6 749,00 €
581,90 €
724,79 €
889,87 € -27% 1 219,00 €
819,79 € -27% 1 123,00 €
933,67 € -27% 1 279,00 €
816,14 € -27% 1 118,00 €
1 043,17 € -27% 1 429,00 €
1 074,00 €
552,61 € -27% 757,00 €
1 232,97 € -27% 1 689,00 €
999,00 €
1 349,00 €
499,00 €
529,00 €
769,00 €
1 030,00 €
399,00 €
699,00 €
799,00 €
801,24 € -10% 890,27 €
781,81 € -10% 868,68 €
713,23 € -10% 792,48 €